IRカレンダー
決算発表等の予定及び実施状況は次のとおりです。
年間スケジュール

2021年(令和3年)のIR活動
| 2月10日 | 2020年12月期 通期決算発表 |
| 2月25日 | アナリスト向け決算説明会 |
| 3月26日 | 第33期定時株主総会 |
| 5月11日 | 2021年12月期 第1四半期決算発表 |
| 8月10日 | 2021年12月期 第2四半期決算発表 |
| 8月30日 | アナリスト向け決算説明会 |
| 11月上旬 | 2021年12月期 第3四半期決算発表 |
日程については変更が生じる可能性があります。予めご了承ください。
(最終更新日 2021年3月31日)
2020年(令和2年)のIR活動
| 2月10日 | 2019年12月期 通期決算発表 |
| 3月27日 | 第32期定時株主総会 |
| 5月11日 | 2020年12月期 第1四半期決算発表 |
| 8月11日 | 2020年12月期 第2四半期決算発表 |
| 8月28日 | アナリスト向け決算説明会 |
| 11月上旬 | 2020年12月期 第3四半期決算発表 |
2019年(令和元年)のIR活動
| 2月8日 | 2018年12月期 通期決算発表 |
| 3月28日 | 第31期定時株主総会 |
| 5月10日 | 2019年12月期 第1四半期決算発表 |
| 8月8日 | 2019年12月期 第2四半期決算発表 |
| 8月28日 | アナリスト向け決算説明会 |
| 11月8日 | 2019年12月期 第3四半期決算発表 |
2018年(平成30年)のIR活動
| 2月8日 | 平成29年12月期 通期決算発表 |
| 3月28日 | 第30期定時株主総会 |
| 5月9日 | 平成30年12月期 第1四半期決算発表 |
| 8月7日 | 平成30年12月期 第2四半期決算発表 |
| 8月27日 | アナリスト向け決算説明会 |
| 11月8日 | 平成30年12月期 第3四半期決算発表 |
2017年(平成29年)のIR活動
| 2月8日 | 平成28年12月期 通期決算発表 |
| 3月29日 | 第29期定時株主総会 |
| 5月9日 | 平成29年12月期 第1四半期決算発表 |
| 8月7日 | 平成29年12月期 第2四半期決算発表 |
| 8月18日 | アナリスト向け決算説明会:東証6階 |
| 11月8日 | 平成29年12月期 第3四半期決算発表 |